| MOQ: | 1 |
| Preis: | 8000 |
| Standardverpackung: | RORO |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
| Lieferkapazität: | Zusätzlich |
Landwirtschaftliche 2-Achsen-Flachplattform Flachzugschiff Vollanhänger mit Leiter
| Typ | Semi-Anhänger |
| Maximale Nutzlast | 50 t |
| Markenbezeichnung | CIMC |
| Herkunftsort | Shandong, China |
| Verwendung | Auflieger für Lkw |
| Material | Stahl |
| Produktbezeichnung | Vollanhänger mit Flachzug |
| Marke der Achse | DERUN/FUWA/BPW |
| Reifen | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Farbe | Kundenanforderungen |
| Königspin | 50# |
| Abmessung | (6000-9000) * 2500 * 1550 mm oder maßgeschneiderte Größe |
| Landegerät | 28 t |
| Tare Gewicht | 7000 kg |
| Verwendung | Vollzug |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | 8000 |
| Standardverpackung: | RORO |
| Lieferfrist: | 30 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
| Lieferkapazität: | Zusätzlich |
Landwirtschaftliche 2-Achsen-Flachplattform Flachzugschiff Vollanhänger mit Leiter
| Typ | Semi-Anhänger |
| Maximale Nutzlast | 50 t |
| Markenbezeichnung | CIMC |
| Herkunftsort | Shandong, China |
| Verwendung | Auflieger für Lkw |
| Material | Stahl |
| Produktbezeichnung | Vollanhänger mit Flachzug |
| Marke der Achse | DERUN/FUWA/BPW |
| Reifen | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| Farbe | Kundenanforderungen |
| Königspin | 50# |
| Abmessung | (6000-9000) * 2500 * 1550 mm oder maßgeschneiderte Größe |
| Landegerät | 28 t |
| Tare Gewicht | 7000 kg |
| Verwendung | Vollzug |