![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | 13800 |
Standardverpackung: | roro |
Lieferfrist: | 30days |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | optional |
Verstärkter Hochleistungs-Seitenwand-Container-Sattelauflieger: Vielseitiger, langlebiger und effizienter Containertransport
Typ | Sattelauflieger |
Max. Nutzlast | 20001-25000 kg |
Markenname | cimc |
Herkunftsort | Shandong, China |
Verwendung | Containertransport, Schwerlasttransport |
Material | Stahl |
Produktname | Seitenwand-Container-Sattelauflieger |
Achsenmarke | DERUN/FUWA/BPW |
Reifen | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Farbe | Kundenanforderungen |
Königszapfen | 50# |
Abmessungen | 12500*2500*3500mm |
Stützwinden | 28t |
Eigengewicht | 7000kg |
Verwendung | Sattelauflieger |
Aufhängungssystem | Mechanische Federung |
Königszapfen | 2" Bolzen-Königszapfen |
Stützwinden | Zweigang, manuell betrieben, Hochleistungs-Stützwinden 28 Tonnen |
![]() |
MOQ: | 1 |
Preis: | 13800 |
Standardverpackung: | roro |
Lieferfrist: | 30days |
Zahlungsmethode: | L/C,T/T |
Lieferkapazität: | optional |
Verstärkter Hochleistungs-Seitenwand-Container-Sattelauflieger: Vielseitiger, langlebiger und effizienter Containertransport
Typ | Sattelauflieger |
Max. Nutzlast | 20001-25000 kg |
Markenname | cimc |
Herkunftsort | Shandong, China |
Verwendung | Containertransport, Schwerlasttransport |
Material | Stahl |
Produktname | Seitenwand-Container-Sattelauflieger |
Achsenmarke | DERUN/FUWA/BPW |
Reifen | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
Farbe | Kundenanforderungen |
Königszapfen | 50# |
Abmessungen | 12500*2500*3500mm |
Stützwinden | 28t |
Eigengewicht | 7000kg |
Verwendung | Sattelauflieger |
Aufhängungssystem | Mechanische Federung |
Königszapfen | 2" Bolzen-Königszapfen |
Stützwinden | Zweigang, manuell betrieben, Hochleistungs-Stützwinden 28 Tonnen |